EVde H.I.D. Serie
Die EVde Serie Well-Glas Leuchten sind zur Beleuchtung von Innen- und Außenstrukturen mit schmalem oder breitem Abstrahlwinkeln in explosionsgefährdete Bereiche der Industrie Anlagen geeignet.
Diese Leuchten wurden entworfen, um eingebaute Steuerzahnräder für Hochdruckentladungslampen, Quecksilberdampf, Metallhalogenid und Hochdrucknatrium unter zu bringen ; Die Lichtquelle kann bei Bedarf über geeignete Reflektoren angetrieben werden.
EVde H.I.D. Leuchten, die in einem breiten Leistungsspektrum zur verfüggung stehen, haben eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit durch das Gehäuse aus Aluminium mit geringem Kupfergehalt und gehärtetem Glas Lampenfach.
Produktdetails
Leistung (W) | 50 W bis 400 W |
---|---|
Eingangsspannung | 230 V 50 Hz (220 V, 240 V; 60 Hz optional) |
Betriebstemperatur (°C) | -52 °C bis +60 °C |
Gehäusematerial | Aluminium mit niedrigem Kupfer Gehalt |
Eingänge | 2 Eingänge M25x1,5 (EVDE und EVCC Versionen) 1 Eingang M25x1,5 (EVA Version) Stecker und Kabelverschraubungen nicht enthalten |
Gehäusefarbe | RAL6003 Grün (andere auf Anfrage) |
Abmessungen | Ø162x680 mm bis Ø281x970 mm |
Gewicht | 6,0 Kg bis 18,0 Kg |
IP-Schutzart | IP66 |
ATEX-Klassification | II 2 GD Ex d IIC T(**) Gb - für alle EV.. Ex de IIC T(**) Gb - für alle EVde Ex tb IIIC T(**) Db IP66 ** T5/100 °C; T4/135 °C; T3/200 °C |
Zertifikat (ATEX) | INERIS 01ATEX0019X |
Zertifikat (IECEx) | IECEx INE 15.0031X |
Bestelldaten
Hochdruck-Natrium
Type | Code | Leistung | Temperatur Klasse | Eingangsspannung | Abmessungen (LxBxH) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
EVDE-2/NA-B 50 | A0401.021010 | 50 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø162x680 mm | 6,0 Kg |
EVDE-3/NA-B 50 | A0401.031010 | 50 W | T4 | 230 V, 50 Hz | Ø194x686 mm | 6,0 Kg |
EVDE-2/NA-B 70 | A0401.022010 | 70 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø162x680 mm | 6,0 Kg |
EVDE-3/NA-B 70 | A0401.032010 | 70 W | T4 | 230 V, 50 Hz | Ø194x686 mm | 7,4 Kg |
EVDE-4/NA-B 100 | A0401.043010 | 100 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø220x748 mm | 7,6 Kg |
EVDE-4/NA-B 150 | A0401.044010 | 150 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø220x748 mm | 8,4 Kg |
EVDE-4/NA-B 250 | A0401.045010 | 250 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø220x890 mm | 15,0 Kg |
EVDE-5/NA-B 250 | A0401.055010 | 250 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø281x970 mm | 16,7 Kg |
EVDE-5/NA-B 400 | A0401.056010 | 400 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø281x970 mm | 18,0 Kg |
Quecksilberdampf
Type | Code | Leistung | Temperatur Klasse | Eingangsspannung | Abmessungen (LxBxH) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
EVDE-2/HG-B 50 | A0402.021010 | 50 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø162x680 mm | 6,0 Kg |
EVDE-2/HG-B 80 | A0402.022010 | 80 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø162x680 mm | 6,0 Kg |
EVDE-3/HG-B 125 | A0402.033010 | 125 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø194x686 mm | 7,4 Kg |
EVDE-4/HG-B 250 | A0402.044010 | 250 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø220x890 mm | 14,8 Kg |
EVDE-5/HG-B 250 | A0402.054010 | 250 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø281x970 mm | 15,7 Kg |
EVDE-5/HG-B 400 | A0402.055010 | 400 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø281x970 mm | 16,5 Kg |
Halogen-Metalldampf
Type | Code | Leistung | Temperatur Klasse | Eingangsspannung | Abmessungen (LxBxH) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
EVDE-3/IM-B 70 | A0403.031010 | 70 W | T4 | 230 V, 50 Hz | Ø194x686 mm | 7,4 Kg |
EVDE-4/IM-B 100 | A0403.042010 | 100 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø220x748 mm | 7,6 Kg |
EVDE-4/IM-B 150 | A0403.043010 | 150 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø220x748 mm | 8,4 Kg |
EVDE-4/IM-B 250 | A0403.044010 | 250 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø220x890 mm | 15,0 Kg |
EVDE-5/IM-B 250 | A0403.054010 | 250 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø220x890 mm | 16,7 Kg |
EVDE-5/IM-B 400 | A0403.055010 | 400 W | T3 | 230 V, 50 Hz | Ø281x970 mm | 16,7 Kg |