HDL106NE Ex LED Scheinwerfer
Die HDL106NE ist eine unverwechselbare Notleuchte auf Basis der HDL106.
Mit integriertem Batterie-Backup kann sie mit bis zu 3 Stunden Akkulaufzeit und einer Vielzahl von Abstrahlwinkel geliefert werden. Eine flexible Lösung für jeden Notfall- oder Ausgangsbereich.
Features
- Sofort auf volleweiße Lichtleistung
- Hohe Energieeffizienz
- 80.000 wartungsfreie Stunden bei 25 °C
- Niedrigerer Stromverbrauch als HID-Lampen
- Modularer Aufbau, es können bis zu sechs miteinander verbunden werden
- Leuchten, die jeweils > 5000 lm liefern
- Leichte (9 kg pro Modul) Notfall-Beleuchtungslösung
Produktdetails
Licht Quelle | LED |
---|---|
Leistung (W) | 48 W, 96 W or 114 W |
Eingangsspannung | 100-254V AC 50/60Hz |
Lichtstrom (lm) | 5.232 lm bis 12.426 lm |
Notfall Dauer | 90 mins (100%) oder 3hrs (50%) |
Lumen/Watt | 109 |
Lichtfarbe | Warmweiß oder Kaltweiß |
Power factor | 0,95 |
Überspannungsschutz | 4kV Außenleiter, 6kV Außenleiter-Erde |
Abstrahlwinkel | Schmal, Medium, Weit oder extra Weit |
LED-Anzahl | 48 EM, 96 EM/Std, 144 Std/EM/Std/ |
Gehäusematerial | Aluminiumlegierung mit Epoxy-Pulver-Finish |
Eingang | 2 x M20 Kabeleinführungen |
Gehäuse Farbe | RAL 7035 (optional) |
Abmessungen | 265x194x306 mm |
Installation | Steigbügelhalterung |
Treiber | Elektronischer Treiber |
Zusatzinfomationen | Anschluss: 3 Kern 4mm² max. Konduktor mit Schleife; M8 Hex Kopf und M6 SKT Kopf |
IP-Schutzart | IP66/67 |
ATEX Klassifikation | Group II Category 2 GD |
Umgebungsklassifikation | Zone 1 und Zone 21 Bereichs zu EN 60079-10-1 und EN 60079-10-2 mit Installation zu EN 60079-14 |
Type of Protection | Ex e mb (Increased Safety, Encapsulation) Ex t (Dust Protected Enclosure) |
Zertifikat (ATEX) | Ex e mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T103°C Db Ta = -20°C bis +50°C |
Zertifikat (EC) | Sira 09ATEX5159X |
Zertifikat (IECEx) | IECEx SIR 09.0064X |
Bestelldaten
Std. Cat No. | Version | Voltage | Abstrahlwinkel | Lichtfarbe | Kabeleinführungen | Andere Optionen |
---|---|---|---|---|---|---|
HDL106NE | E – EM (48 LEDs) | H – 100-254V AC | N – Narrow | W – Cool White | 0 – M20 | 04 – RAL 7035 (Grey) |
HDL106NE | ES – EM/Std (96 LEDs) | L – 18-54V AC/DC* | M – Medium | X – Warm White | 5 – M25 | |
HDL106NE | SES – Std/EM/Std (144 LEDs) | W – Wide | ||||
HDL106NE | X – Extra Wide |