Eclipse II Ex n LED Highbay
Die Eclipse II LED wurde so konzipiert, dass die Installation schnell und einfach erfolgen kann. Die Lampenkammer und das Getriebe sind getrennt voneinander für eine einfache Wartung. Sie erfordern daher keine speziellen Kabelverschraubungen.
Die Leuchte verfügt auch über ein schwenkbares Fassmuttersystem. Dies erlaubt vorherige Installation und Verdrahtung der Montageplatte ohne die Notwendigkeit den Körper und die Lampen zu stützen. Dieses einzigartige Design spart sowohl Zeit-, als auch Arbeitskosten.
Features
- Sofort auf brilliante weiße Lichtleistung
- Hoch energieeffizient
- 120.000 wartungsfreie Stunden bei 25 °C
- Niedrigerer Stromverbrauch als HID-Lampen
- Niedertemperaturanwendungen bis -40 °C
Produktdetails
Leistung (W) | 55 W bis 140 W |
---|---|
Eingangsspannung | 120-254V AC 50/60Hz |
Lichtstrom | 5.842 lm bis 15.630 lm |
Lumen/Watt | 106 lm/W bis 122 lm/W |
Lichtfarbe | Kaltweiß |
Farbtemperatur | 5000K |
Überspannungsschutz | 4kV Außenleiter, 6kV Außenleiter-Erde |
Betriebstemperatur (°C) | -40 °C bis +55 °C und -40 °C bis +40 °C |
Eingang | Bis zu 4 x M20 Kabeleinführungen |
Abmessungen | Ø327x357 mm |
Gewicht | 11,5 Kg bis 12,0 Kg |
Installation | Oberflächenmontage |
Treiber | Elektronischer Treiber |
Zusatzinfomationen | Anschluss: 3 Kern 6 mm² max. Konduktor mit Schleife; Fassmutterverschluss |
IP-Schutzart | IP66 |
ATEX-Klassification | Gruppe II Kategorie 3 GD |
Umgebungsklassifikation | Zone 2 und Zone 22 Bereichs zu EN 60079-10-1 und EN 60079-10-2 mit Installation zu EN60079-14 |
Zertifikat (ATEX) | Ex nA IIC Gc Ex tc IIIC Dc |
Zertifikat (IECEx) | IECEx BAS 05.0053X |
Zertifikat (EC) | BAS04 ATEX 0393X |
Bestelldaten
Std. Cat No. | Lichtstrom | Leistung | Betriebstemperatur (°C) | Gewicht |
---|---|---|---|---|
EC2I/06L/LE | 5842 lm | 55 W | -40 °C to +55 °C | 11,5 Kg |
EC2I/09L/LE | 8525 lm | 80 W | -40 °C to +55 °C | 12,0 Kg |
EC2I/12L/LE | 12220 lm | 100 W | -40 °C to +55 °C | 12,0 Kg |
EC2I/16L/LE | 15630 lm | 140 W | -40 °C to +40 °C | 12,0 Kg |
Optionen und Zubehör
Option | Beschreibung |
---|---|
/M25 | M25 Kabelverschraubungen |
/WM | Wandmontage Version |
/PE | Hängemontage Version |
/D | Zone 22 Staub gebrauch |
/SRG | Überspannungsschutz (20kA und 10kV) |
/ST | Mastmontage Version |
/ER | Reflektor |
Zubehör | Bestellnummer |
---|---|
Schutzdraht für niedrig Wat Glaskuppel | E0850-0042 |
Schutzdraht für Standard Reflektor | E0850-0043 |
Kuppelreflektor | SEC2O-0001 |
30° Reflektor | SEC2O-0002 |