Arran LED Floodlight
Dieser LED-Scheinwerfer ist schlank und hocheffizient, sie liefert eine zuverlässige einheitliche photometrische Verteilung und eine starke Leistung von 5.885 lm bis 16.880 lm.
Der Temperaturbereich von -50 °C bis + 55 °C macht den Arran zu einer universellen Beleuchtungslösung, die bei extremen Temperaturen eine hohe Ausgangsbeleuchtung bietet.
Die große Vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten von Deckenmontage bis zur Mastmontage deckt ein breites Feld an Einsatzmöglichkeiten abdecken.
Features
- Sofort auf brilliant weiße Lichtleistung
- Hoch energieeffizient
- 130.000 wartungsfreie Stunden bei 25 °C
- Niedrigerer Stromverbrauch als HID-Lampen
- Niedertemperaturanwendungen bis -50 °C
Produktdetails
Leistung (W) | 53 W bis 122 W |
---|---|
Eingangsspannung | 120-277V AC 50/60Hz 127-250V DC |
Lichtstrom | 5.885 lm bis 16.880 lm |
Lumen/Watt | 111 lm/W bis 159 lm/W |
Lichtfarbe | Kaltweiß |
Farbtemperatur | 5000K |
Überspannungsschutz | 4kV Außenleiter, 6kV Außenleiter-Erde |
Betriebstemperatur (°C) | -50 °C bis +55 °C |
Gehäusematerial | Aluminiumlegierung mit Epoxy-Pulver-Finish |
Eingang | 2 x M20 Kabeleinführungen |
Abmessungen | 444x136x354 mm |
Gewicht | 13,0 Kg |
Installation | Steigbügelhalterung |
Treiber | Elektronischer Treiber |
Zusatzinfomationen | Anschluss: 3 Kern 6 mm2 max. Konduktor mit Schleife ; M5 Schlitzschrauben |
IP-Schutzart | IP66 |
Bestelldaten
Std. Cat No. | Lichtstrom | Leistung | Betriebstemperatur (°C) | Gewicht |
---|---|---|---|---|
ARRI/06L/LE | 5885 lm | 53 W | -50 °C to +55 °C | 13,0 Kg |
ARRI/10L/LE | 10489 lm | 66 W | -50 °C to +55 °C | 13,0 Kg |
ARRI/11L/LE | 11976 lm | 81 W | -50 °C to +55 °C | 13,0 Kg |
ARRI/15L/LE | 16880 lm | 122 W | -50 °C to +55 °C | 13,0 Kg |
Optionen und Zubehör
Option | Beschreibung |
---|---|
/M25 | M25 Kabelverschraubung |
/DM | DALI Dimmbarer Treiber (15L T Wert reduziert sich zu T5) |
Zubehör | Bestellnummer |
---|---|
Schutzdraht | SARR1-0001 |
Blendschutzschild | SARR1-0002 |
Stangenmontagehalterung | S2400-0002 |