Starline II LED
Die Starline II LED kombiniert perfekt ihr Hitze Management, die optische Leistung und Energieeinsparung in einem schlanken Äußeren.
Die ultimative Lösung, um traditionelle HID-Quellen mit Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit zu ersetzen. Während Hochleistungs-LEDs Energie und Betriebskosten minimieren, lassen die niedrige Profi l Bauweise und das geringe Gewicht die sichere Tnstallation der Starline II auf neue und bestehende Infrastruktur zu.

Features
- Schlankes, elegantes Design
- Hoch energieeffizient
- Leichtegewicht und niedrige Wirbelung
- Kein Aufwärtslicht
Produktdetails
Leistung | 40 W bis 200 W |
---|---|
Eingangsspannung | 120 - 277V AC 50/60Hz |
Lichtstrom | 4.835 lm bis 24.318 lm |
Lumen/Watt | 110 lm/W bis 122 lm/W |
Lichtfarbe | Kaltweiß |
Überspannungsschutz | 6kV |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +55 °C |
Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss-Legierung mit weißem Polyester-Pulverlack |
Eingang | Seiten Eingang als Standard |
Abmessungen | 393x26x55,5 mm, 444x26x55,5 mm, 495x26x55,5 mm oder 601x26x55,5 mm |
Installation | Spund eingang |
Treiber | Elektronischer Treiber |
Zusatzinfomationen | Vorinstallierte Anschlusskabel; Unterseitiger Zugang, gesichert durch Steckdosen |
IP-Schutzart | IP66 |
Bestelldaten
Std. Cat No. | Lichtstrom | Leistung | Betriebstemperatur (°C) | Gewicht |
---|---|---|---|---|
SL2I/05L/LE | 4835 lm | 40 W | -40 °C bis +55 °C | 5,0 Kg |
SL2I/09L/LE | 8923 lm | 75 W | -40 °C bis +55 °C | 5,0 Kg |
SL2I/13L/LE | 13226 lm | 120 W | -40 °C bis +55 °C | 6,0 Kg |
SL2I/17L/LE | 17355 lm | 150 W | -40 °C bis +55 °C | 6,0 Kg |
SL2I/24L/LE | 24318 lm | 200 W | -40 °C bis +55 °C | 6,0 Kg |
Optionen und Zubehör
Option | Beschreibung |
---|---|
/SF | Slip Fitter Haltung |
/WM | Wandmontage |